| 作業系統 |
Windows Enterprise Edition
(中文企業版)
|
Windows Standard Edition
(中文標準版)
|
Mac OS X Standard Edition
|
Linux Standard Edition
|
| MySQL 物件管理 | ||||
| 支援 MySQL Servers 3.21 或以上 | ||||
| 建立 / 刪除資料庫 | ||||
| 建立 / 刪除 / 修改資料表 | ||||
| 建立 / 刪除索引 | ||||
| 建立 / 刪除函式 | ||||
| 支援所有欄位類型 (包括 Blobs) | ||||
| 支援 InnoDB 資料表外部鍵 | ||||
| 支援 MySQL 5.1.6 或以上版本事件 | ||||
| 支援 MySQL 5.0 或以上版本預存程式(Stored Procedure) | ||||
| 支援 MySQL 5.0 或以上版本檢視 | ||||
| 支援 MySQL 5.0.2 或以上版本觸發器 | ||||
| 支援 MySQL 5.0.3 或以上版本的 BIT 資料類型 | ||||
| 支援 MySQL 5.0.3 或以上版本從 0 到 65,535 的 VARCHAR 資料類型 | ||||
| 支援 BINARY/VARBINARY 資料類型 | ||||
| 資料庫連線及導覽 | ||||
| 支援多重 MySQL 伺服器連線 (如:本地 / 遠端 MySQL 伺服器) |
||||
| 支援匯出登錄資料記錄 | ||||
| 支援 Unicode / 字元集 | ||||
| 支援 SSL 連線 | ||||
| 支援 SSH 通道 | ||||
| 支援 HTTP 通道 | ||||
| 支援 SQL-批次執行檔案 | ||||
| 支援加入自訂資料庫到伺服器導覽 | ||||
| 資料表設計及資料編輯器 | ||||
| 表單檢視 | ||||
| 支援 InnoDB 資料表外部鍵 | ||||
| 支援外部鍵自動完成 | ||||
| 建立 / 刪除 / 修改資料表 | ||||
| 支扳所有資料表類型 (包括安全交易資料表) | ||||
| 支援篩選精靈供篩選資料表,並從資料表中儲存及回復差異篩選內容 | ||||
| 建立 / 刪除函式或索引 | ||||
| 記錄結果計算及 SQL 敘述檢視 | ||||
| 建立 / 刪除觸發器 | ||||
| 自訂整數、浮點數、日期、時間等欄位顯示格式 | ||||
| 自訂每頁顯示記錄行數限制 | ||||
| 複製資料表 | ||||
| 清空資料表 | ||||
| 列印資料表結構 | ||||
| SQL 處理 | ||||
| 視覺化查詢建立工具 | ||||
| 視覺化檢視建立工具 | ||||
| 查詢、檢視及事件自動完碼 | ||||
| 含語法強調的多重 SQL 編輯器 | ||||
| 執行指令碼 (SQL 指令碼編輯器) | ||||
| 執行查詢的歷程記錄 | ||||
| SQL 監控工具 | ||||
| SQL 中控台 | ||||
| 資料管理工具 | ||||
| 資料及結構同步化 | ||||
| 資料傳輸 | ||||
| 備份及還原 | ||||
| 自 ODBC 匯入資料 | ||||
| 自 MS Access 匯入資料 - 支援匯入多重表格、主鍵及外部鍵 |
||||
| 自 MS Excel 匯入資料 - 支援匯入多重工作表 |
||||
| 自其他檔案格式匯入資料: DBF, TXT, CSV, XML, 等等 |
||||
| 匯出資料到 MS Access / MS Excel | ||||
| 匯出資料到不同的檔案格式: MS Word, HTML, PDF, TXT, CSV, DBF, XML, 等 |
||||
| 以 INSERT 敘述匯出資料成為 SQL 指令碼 | ||||
| 支援 Unicode (萬國碼) | ||||
| 以多重類型檢視 / 編輯 BLOB 資料 | ||||
| 批次作業排程 | ||||
| 排程備份 | ||||
| 排程資料傳輸 | ||||
| 排程匯入 / 匯出資料 | ||||
| 排程資料同步化 | ||||
| 排程查詢 | ||||
| 排程列印報表 | ||||
| 匯出報告成多種格式: PDF, Excel, HTML 等 | ||||
| 傳送排程工作的郵件通知 | ||||
| 伺服器保全及監控 | ||||
| 視覺化使用者管理使用者及權限 | ||||
| 伺服器監控 (如:程序清單、伺服器變數及伺服器狀態) |
||||
| 報告管理工具 | ||||
| 報告建立工具 | ||||
| 報告檢視工具 |

















